
クレセント和合は一般のマンションの賃貸借契約と同じような料金形態です。介護施設のような入居一時金等はいただきません。
毎月の月額利用料と食費、介護保険利用分 そこに加え、介護・医療が必要な方には有料サービスのオプション(※2)をつけることができます。
例 Aタイプ 210号室 | 家賃 (水道光 熱費込) 月・戸 | 共益費 (サービス料込) 月・戸 | + | 食費 (3食/月) | + | 合計 (毎月) | + | 介護保険利用分 | |
敷金(※1) 83,000 ~ 168,000円 (家賃の 2ヵ月分) | 自立、 要支援 要介護 のうち (お一人) | 41,500円 ~ 84,000円 | 8,500円 | 48,000円/月 | 98,000円 ~ 140,500円 | 介護保険以外の サービス利用分 |
1ヶ月に必要な経費は、「家賃」+「共益費(サービス料)」+「食費」+「介護保険利用分(必要な方のみ)」となります。
※1:初回のみ
※2:下記リンクから「各種サービスについて」をご覧ください。
「ご利用料金(賃料)」について | 「各種サービス」について (介護・介助サービス、食事等) |
![]() | ![]() |
お部屋の賃料(家賃) |
南向き | ||||
6F | A 601 | A 602 | A 603 | A 605 |
46,500 | 46,500 | 84,000 | ||
5F | A 501 | A 502 | A 503 | A 505 |
45,500 | 済 | 83,000 | ||
4F | A 401 | A 402 | A 403 | A 405 |
済 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
3F | A 301 | A 302 | A 303 | A 305 |
済 | 44,000 | 済 | 44,000 | |
2F | A 201 | A 202 | A 203 | A 205 |
済 | 済 | 済 | 44,000 | |
1F | 食 堂 |
西向き | ||||||
6F | EV | A 606 | A 607 | A 608 | A 610 | B 611 |
82,000 | 45,000 | 45,000 | 45,500 | |||
5F | A 506 | A 507 | A 508 | A 510 | B 511 | |
済 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 済 | ||
4F | A 406 | A 407 | A 408 | A 410 | B 411 | |
43,000 | 43,000 | 43,000 | 談話室 | 44,000 | ||
3F | A 306 | A 307 | A 308 | A 310 | B 311 | |
済 | 42,500 | 済 | 42,500 | 済 | ||
2F | ランドリー | 和室 | A 210 | B 211 | ||
済 | 済 | |||||
1F | ロビー | 事務室(受付) | ||||
東向き | ||||||
6F | | |||||
5F | A 513 | B 512 | ||||
80,000 | ||||||
4F | A 418 | A 417 | A 416 | A 415 | A 413 | B 412 |
78,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 済 | ||
3F | A 318 | A 317 | A 316 | A 315 | A 313 | B 312 |
済 | 42,500 | 42,500 | 済 | 42,500 | 43,500 | |
2F | A 218 | A 217 | A 216 | A 215 | A 213 | B 212 |
42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 済 | 済 | |
1F | ディサービス | |||||

各種サービス・料金について |
こちらのページをご覧ください。